2022年4月11日北京市場熱浸鋅無縫管價(jià)格行情
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 10350 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管熱浸鋅無縫管熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 9650 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 9190 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7730 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7670 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7660 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7720 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7780 | 10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 10540 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 9830 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 9370 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7900 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7760 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7830 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7900 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 天津億銘泰 | 熱軋 | 7960 | 10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 8170 | 30 | 代理 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 7650 | 30 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱浸鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津億銘泰 | 冷拔 | 7360 | 30 | 代 |
?2022年4月18日蘇州市場鍍鋅無縫管廠家價(jià)格行情鍍鋅無縫管廠家20#(GB/T8163-2018)···...
?2022年4月18日南京市場熱鍍鋅無縫鋼管廠家價(jià)格行情熱鍍鋅無縫鋼管廠家熱鍍鋅無縫鋼管廠家20#(G···...
?2022年4月13日蘇州市場熱鍍鋅無縫管廠家價(jià)格行情熱鍍鋅無縫管廠家熱鍍鋅無縫管廠家20#(GB/T···...
?2022年4月13日濱州市場熱鍍鋅鋼管廠家價(jià)格行情熱鍍鋅鋼管廠家20#(GB/T8163-2018)···...
?2022年4月13日濟(jì)南市場高鋅層無縫鋼管價(jià)格行情高鋅層無縫鋼管20#(GB/T8163-2018)···...
?2022年4月13日包頭市場無縫鍍鋅鋼管價(jià)格行情無縫鍍鋅鋼管20#(GB/T8163-2018)Φ3···...